地鐵翻譯常用術語中英文對照表
| 地鐵翻譯常用術語中英文對照表 | |||
| 名稱 | 全稱 | 中文意義 | |
| FAS | Fire Alarm System | 火災報警系統(tǒng) | |
| BAS | Building Automation System | 建筑設備自動化系統(tǒng) | |
| AFC | Auto Fare Collection | 自動售檢票系統(tǒng) | |
| ATP | Automatic Train Protection | 列車自動防護 | |
| ATS | Automatic Train Supervision | 列車自動監(jiān)控 | |
| ATC | Automatic Train Control | 列車自動控制 | |
| ATO | Automatic Train Operation | 列車自動運行 | |
| SCADA | Scan Control Alarm Database | 供電系統(tǒng)管理自動化 | |
| OCC | Operating Control Center | 控制中心 | |
| MMI | Man Machine Interface | 人機接口 | |
| UPS | Uninterrupted Power Supply | 不間斷電源供給 | |
| NTCS | Nanjing Transportation Card System | 南京一卡通系統(tǒng) | |
| MOC | Ministry Of construction | 建設部 | |
| NMC | Nanjing Metro Corporation | 南京地鐵公司 | |
| IDC | Intermodality Data Center | 清結算數(shù)據(jù)中心 | |
| LAN | Local Area Network | 局域網(wǎng) | |
| WAN | Wide Area Network | 廣域網(wǎng) | |
| OTN | Open Transport Network | 開放傳輸網(wǎng)絡 | |
| Tc(A) | Trailer Car | 拖車 | |
| Mp(B) | Motor Car With Pantograph | 帶受電弓的動車 | |
| M(C) | Motor Car | 動車 | |
| AW0 |  | 空載 | |
| AW1 |  | 每位乘客都有座位 | |
| AW2 |  | 每平方米 6人 | |
| AW3 |  | 每平方米 9人 | |
| CSC | Contactless Smart Card | 非接觸智能卡 | |
| CST | Contactless Smart Token | 非接觸智能籌碼 | |
| EOD | Equipment Operating Data | 設備運行參數(shù) | |
| 專業(yè) | 名稱 | 全稱 | 中文意義 | 
| 車 輛 專 業(yè) | LRU | Line Replaceable Unit | 線路可替換單元 | 
| TBD | To be Defined | 待定義,待規(guī)定 | |
| TBEx | Trailer Bogie -External | 拖車外轉向架 | |
| TBIn | Train Bogie -Intermediate | 拖車中間轉向架 | |
| TBU | Tread Brake Unit | 踏面制動單元 | |
| WSP | Wheel Speed Sensor | 輪速傳感器 | |
| PB | Powered Bogie | 動車轉向架 | |
| FDU | Frontal Display Unit | 前部顯示單元 | |
| IDU | Internal Display Unit | 內部顯示單元 | |
| TIMS | Train Integrated Management System | 列車綜合管理系統(tǒng) | |
| DVA | Digital and Audio Announcements | 數(shù)字語音廣播器 | |
| MPU | Main Processor Unit | 主控單元 | |
| APU | Audio Power Unit | 放大器單元 | |
| VPI | Visual Passenger Information | 可視乘客信息 | |
| VVVF | Variable voltage Variable Frequency | 變壓變頻 | |
| 信 號 系 統(tǒng) | PTI | Positive Train Identification | 列車自動識別 | 
| SICAS | Siemens Computer Aided Signaling | 西門子計算機輔助信號 | |
| DTI | Departure Time Indicator | 發(fā)車計時器 | |
| PIIS | Passenger Information and Indication System | 旅客向導系統(tǒng) | |
| ADM | Administrator Workstation | 系統(tǒng)工作管理站 | |
| RM | Restricted Manual Mode | ATP限制允許速度的人工駕駛 | |
| AR | Automatic Reversal | 自動折返 | |
| ATT | Automatic Train Tracking | 列車自動跟蹤 | |
| SIC | Station Interface Case | 車站接口箱 | |
| LCP | Local Control Panel | 局部控制臺 | |
| ARS | Automatic Route Setting | 列車自動進路排列 | |
| ATR | Automatic Train Regulation | 列車自動調整 | |
| 通 信 系 統(tǒng) | MDF | Multiplex Distribution Frame | 綜合配線架 | 
| TBS | TETRA Base Station | TETRA基站 | |
| PABX | Private Automatic Branch Exchange | 專用自動小交換機 | |
| DDF | Digital Distribution Frame | 數(shù)字配線架 | |
| ODF | Optical Distribution Frame | 光配線架 | |
| VDF | Audio Distribution Frame | 音頻配線架 | |
| DxTiP | Digital Exchange for TETRA | TETRA數(shù)字交換機 | |
| ISDN | Integrated Services Digital Network | 綜合業(yè)務數(shù)字網(wǎng) | |
| OMS | OTN Management System | OTN管理系統(tǒng) | |
| NCC | Network Control Center | 網(wǎng)絡控制中心 | |
| PCM | Pulse Code Modulation | 脈沖編碼調制 | |
| TETRA | Terrestial trunked Radio | 歐洲數(shù)字集群標準 | |
| TDM | Time Division Multiplexing | 時分復用 | |
| PSTN | Public Switched Telephone Network | 公用電話交換網(wǎng) | |
| CDD | Configuration and Data Distribution Server | 配置及數(shù)字分配服務器 | |
| 自 動 售 檢 票 系 統(tǒng) | 2 | 2.1 File Transfer Protocol | 文件傳輸協(xié)議 | 
| TCP/IP | Transmission Control Protocol/ | 傳輸控制/網(wǎng)絡協(xié)議 | |
| Internet Protocol | |||
| CPS | Central Processing System | 中央計算機系統(tǒng) | |
| SPS | Station Processing System | 車站計算機系統(tǒng) | |
| PIN | Personal Identification Number | 個人身份號碼 | |
| MCBF | Mean Cycles Between Failure | 運行設備兩次損壞之間的次數(shù) | |
| MTTR | Mean Time To Repair | 維修耗時平均值 | |
| TVM | Ticket Vending Machine | 自動售票機 | |
| SEMI-TVM | Manually Operated Ticket Vending Machine | 半自動售票機 | |
| PVU | Portable Verifying Unit | 便攜式驗票機 | |
| GATE |  | 閘機 | |
| 火 災 報 警 | GCC | Graphic Control Computer | 圖形監(jiān)視計算機 | 
| MTBF | Mean Time Between Failures | 平均無故障運行時間 | |
| EMC | Electro Magnetic Compliance | 電磁兼容性 | |
| FAC |  | 消防專項合格證書 | |
| I/O | Input/Output | 輸入 /輸出 | |
| 環(huán) 境 監(jiān) 控 | EMCS | Electrical and Mechanical Control System | 車站設備監(jiān)控系統(tǒng) | 
| ECS | Environment Control System | 環(huán)境控制系統(tǒng) | |
| DDC | Direct Digital Controller | 數(shù)字直接控制器 | |
| PLC | Programmable Logic Controller | 可編程邏輯控制器 | |
| API | Application Programming interface | 應用程序接口 | |




